Tiene las siguientes características:
- Acero inox acabado satinado.
- Cantos redondeados en el interior para mayor higiene.
- Panel de control con termostato digital, encendido de pantalla.
- Se fija a la encimera mediante herrajes de sujeción incorporados.
- Panel de control desmontable, se puede situado al frente, en el lateral o en el mueble.
- Permite el montaje opcional de un termómetro digital cara al público.
Está disponible en 4 modelos:
- CBMS-311, con capacidad de 3 GN 1/1, dimensiones exteriores de 111,5 x 61 x 37,3 cm. Potencia 1, 55 kW.
- CBMS-411, con capacidad de 4 GN 1/1, dimensiones exteriores de 114 x 61 x 37,3 cm. Potencia 2,05 kW.
- CBMS-511, con capacidad de 5 GN 1/1, dimensiones exteriores de 176,5 x 61 x 37,3 cm. Potencia 3,08 kW.
- CBMS-611, con capacidad de 6 GN 1/1, dimensiones exteriores de 209 x 61 x 37,3 cm. Potencia 3,012 kW.
Principales características:
Baño María Edenox CBMS Calor Seco Ventilado | ||
Profundidad máxima | 210 | mm |
Edenox Baño María Calor Seco CBMS-311 – 3 Cubas GN 1/1 | ||
Capacidad GN 1/1 | 3 | |
Ancho | 1.115 | mm |
Fondo | 610 | mm |
Alto | 373 | mm |
Potencia | 1,55 | kW |
Voltaje | 230 | V |
Ref. 19017045 | ||
Edenox Baño María Calor Seco CBMS-411 – 4 Cubas GN 1/1 | ||
Capacidad GN 1/1 | 4 | |
Ancho | 1.440 | mm |
Fondo | 610 | mm |
Alto | 373 | mm |
Potencia | 2,05 | kW |
Voltaje | 230 | V |
Ref. 19011515 | ||
Edenox Baño María Calor Seco CBMS-511 – 5 Cubas GN 1/1 | ||
Capacidad GN 1/1 | 5 | |
Ancho | 1.765 | mm |
Fondo | 610 | mm |
Alto | 373 | mm |
Potencia | 3,08 | kW |
Voltaje | 230 | V |
Ref. 19017046 | ||
Edenox Baño María Calor Seco CBMS-611 – 6 Cubas GN 1/1 | ||
Capacidad GN 1/1 | 6 | |
Ancho | 2.090 | mm |
Fondo | 610 | mm |
Alto | 373 | mm |
Potencia | 3,012 | kW |
Voltaje | 230 | V |
Ref. 19052169 |