Vitrina Expositora Mural Cerrada MSDCM1 de Infrico, con rango de temperatura ISO 23953. Temperatura de producto de -1 a +5 ºC y temperatura de aplicación de 0 a +2 ºC.
Esta vitrina cuenta con las siguientes características:
- Puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
- Grupo incorporado.
- 5 niveles de exposición: 4 estantes regulables inclinables, 1 cuba.
- Vidrio templado y bajo emisivo.
- Bisagra oleodinámica.
- Apertura con cierre automático.
- Iluminación LED en visera.
- Control electrónico.
- Clase climática 3. 25 ºC / 60% HR.
- Refrigerante R452a.
Está disponible en los siguientes modelos:
- MS6DCM1, capacidad, 228 litros y potencia frigorífica 674 W. Dimensiones 62,5 x 68,5 x 200 cm.
- MS9DCM1, capacidad, 342 litros y potencia frigorífica 906 W. Dimensiones 93,8 x 68,5 x 200 cm.
- MS12DCM1, capacidad, 455 litros y potencia frigorífica 906 W. Dimensiones 125 x 68,5 x 200 cm.
- MS18DCM1, capacidad, 683 litros y potencia frigorífica 1.262 W. Dimensiones 187,5 x 68,5 x 200 cm.
- MS25DCM1, capacidad, 911 litros y potencia frigorífica 1.875 W. Dimensiones 250 x 68,5 x 200 cm.
- MS31DCM1, capacidad, 1.139 litros y potencia frigorífica 2.524 W. Dimensiones 312,5 x 68,5 x 200 cm
Principales características
Vitrina Semimural Infrico MSDCM1 | ||
Refrigerante | R452a | |
Rango Temperatura | 0 a +2 | ºC |
Infrico Vitrina Mural Cerrada Capacidad 228 l – Ancho 62,5 cm | ||
Dimensiones | 625 x 685 x 2.000 | mm |
Capacidad | 228 | l |
Potencia Frigorífica | 674 | W |
Ref. MS6DCM1 | ||
Infrico Vitrina Mural Cerrada Capacidad 342 l – Ancho 93,8 cm | ||
Dimensiones | 938 x 685 x 2.000 | mm |
Capacidad | 342 | l |
Potencia Frigorífica | 906 | W |
Ref. MS9DCM1 | ||
Infrico Vitrina Mural Cerrada Capacidad 455 l – Ancho 125 cm | ||
Dimensiones | 1.250 x 685 x 2.000 | mm |
Capacidad | 455 | l |
Potencia Frigorífica | 906 | W |
Ref. MS12DCM1 | ||
Infrico Vitrina Mural Cerrada Capacidad 683 l – Ancho 187,5 cm | ||
Dimensiones | 1.875 x 685 x 2.000 | mm |
Capacidad | 683 | l |
Potencia Frigorífica | 1.262 | W |
Ref. MS18DCM1 | ||
Infrico Vitrina Mural Cerrada Capacidad 911 l – Ancho 250 cm | ||
Dimensiones | 2.500 x 685 x 2.000 | mm |
Capacidad | 911 | l |
Potencia Frigorífica | 1.875 | W |
Ref. MS25DCM1 | ||
Infrico Vitrina Mural Cerrada Capacidad 1.139 l – Ancho 312,5 cm | ||
Dimensiones | 3.125 x 685 x 2.000 | mm |
Capacidad | 1.139 | l |
Potencia Frigorífica | 2.524 | W |
Ref. MS31DCM1 |